Ergebnisse 2009

Altersklasse Mixed Teams 1994 und älter

Platzierung Schule 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
         
1. C.-J.-Burckhardt-Gymnasium 1:01:36 1:03:77 2:05:13
2. Baltic-Gesamtschule 0:59:51 1:06:21 2:05:72
3. Thomas-Mann-Schule I 1:00:35 1:09:15 2:09:50
4. Emil-Possehl-Schule I 1:04:24 1:06:90 2:11:14
5. Thomas-Mann-Schule II 1:04:36 1:07:12 2:11:46
6. Emil-Possehl-Schule II 1:04:74 1:10:24 2:14:98
7. Hanse-Schule 1:08:52 1:13:44 2:21:96
8. Dorothea-Schlözer-Schule 1:09:46 1:16:60 2:26:06
9. Gewerbeschule Nahrung u.Gastronomie II 1:14:07 1:15:70 2:29:77
10. Gewerbeschule Nahrung u.Gastronomie I 1:10:88 1:20:84 2:31:72
11. Schule Grönauer Baum 1:16:11 1:18:33 2:34:44
12. Trave-Realschule 1:29:80 1:22:08 2:51:88
13. Strakerjahn-Schule 1:27:45 1:29:54 2:56:99

Altersklasse Mixed Teams Jg. 1994 bis 1996

Platzierung Schule 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
         
1. Emanuel-Geibel-Ralschule 8a 1:16:88 1:12:54 2:29:42
2. Emanuel-Geibel-Ralschule 8b 1:17:62 1:18:06 2:35:68
3. St.-Jürgen-Realschule 1:22:06 1:16:73 2:38:79

Ergebnisse zum Download