Ergebnisse 2011
| Platz | Firma | Teamname | Zeit 1 | Zeit 2 | 'Summe' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Wu | Wu-Clan | 0:52,64 | 0:53,45 | 1:46,09 |
| 2 | Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V. | Wakenitz Drachen | 0:53,88 | 0:53,87 | 1:47,75 |
| 3 | Hans Heitmann GmbH | Dragonbusters | 0:55,02 | 0:54,13 | 1:49,15 |
| 4 | Björn Heblich GmbH | Heblichs Heizer | 0:55,81 | 0:54,19 | 1:50,00 |
| 5 | Brüggen KG, H.&J. | Rolling Oats | 0:55,14 | 0:54,93 | 1:50,07 |
| 6 | Zimmerei Stamer GmbH & Co. KG | Die Zünftigen | 0:53,75 | 0:56,63 | 1:50,38 |
| 7 | Lübecker Nachrichten | Blue Men Boot | 0:53,79 | 0:56,89 | 1:50,68 |
| 8 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | EUROStar | 0:53,86 | 0:57,03 | 1:50,89 |
| 9 | Meykopff Garten und Landschaftsbau GmbH | Gärtner-Express | 0:56,40 | 0:55,35 | 1:51,75 |
| 10 | Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | Die Greif-Veloxianer | 0:55,87 | 0:56,85 | 1:52,72 |
| 11 | Fachhochschule Lübeck "Fachbereich Bauwesen" | KlaBAUtermänner | 0:57,24 | 0:55,71 | 1:52,95 |
| 12 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Dräger Blue Devils | 0:55,93 | 0:57,03 | 1:52,96 |
| 13 | Zimmerei + Treppenbau "Jonny Ertel" | Die Gentlemänners | 0:55,83 | 0:57,31 | 1:53,14 |
| 14 | Stadtverkehr Lübeck | Piratenbus | 0:57,80 | 0:55,86 | 1:53,66 |
| 15 | Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH | Lübecker Hafen-Giganten | 0:57,08 | 0:56,61 | 1:53,69 |
| 16 | Friedrich-Lange GmbH | Die Heizer | 0:56,49 | 0:57,53 | 1:54,02 |
| 17 | Baader | Baadernixen | 0:56,63 | 0:57,73 | 1:54,36 |
| 18 | Mankenberg GmbH | Ventil-Piloten | 0:56,87 | 0:57,53 | 1:54,40 |
| 19 | VfB Lübeck Handball | Die Aufsteiger | 0:56,60 | 0:58,04 | 1:54,64 |
| 20 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Dräger Dragons | 0:57,32 | 0:57,54 | 1:54,86 |
| 21 | Citti Handels GmbH | Goldliner | 0:59,28 | 0:55,65 | 1:54,93 |
| 22 | Stadtverkehr Lübeck GmbH | SL-Schwimmbus | 0:56,70 | 0:58,88 | 1:55,58 |
| 23 | Innung des Baugewerbes Lübeck | Wertarbeit am Paddel | 0:57,57 | 0:58,51 | 1:56,08 |
| 24 | Feige GmbH, Abfülltechnik | Feige-Power | 0:57,45 | 0:59,16 | 1:56,61 |
| 25 | Audi Zentrum Hamburg GmbH | Audi Pirates | 0:58,18 | 0:58,57 | 1:56,75 |
| 26 | Friedrich Schütt+Sohn Bauges. mbH & co. KG | Schütt''sche Wellen | 0:58,17 | 0:58,78 | 1:56,95 |
| 27 | CVJM Lübeck e.V. | CVJM Crew | 0:58,53 | 0:58,46 | 1:56,99 |
| 28 | Bedo Verpackungstechnik GmbH | bedo blue boys | 0:58,32 | 0:58,80 | 1:57,12 |
| 29 | Hans Woisin OHG | Der schreckliche Sven | 0:58,66 | 0:58,81 | 1:57,47 |
| 30 | Stadtwerke Lübeck | Black Pearl | 0:57,48 | 1:00,53 | 1:58,01 |
| 31 | Funambules | Slaves to the rhythm | 0:58,61 | 0:59,78 | 1:58,39 |
| 32 | Marcus Müller | Mixed student Piranhas | 0:58,74 | 0:59,73 | 1:58,47 |
| 33 | Lubeca e.V. / Cloudsters lübeck | Cloudsters | 0:58,95 | 0:59,71 | 1:58,66 |
| 34 | International Office Uni Lübeck | International Office Uni Lübeck | 0:59,24 | 0:59,47 | 1:58,71 |
| 35 | Cargo-Schiff Team | BellaHoo´s | 0:59,67 | 0:59,44 | 1:59,11 |
| 36 | Camfil KG | Camf-Drachen | 1:00,29 | 0:58,84 | 1:59,13 |
| 37 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | Die anti-kÖrper | 0:58,78 | 1:00,35 | 1:59,13 |
| 38 | Polizei Ratekau | Das kleine Gallische Dorf | 1:00,45 | 0:59,05 | 1:59,50 |
| 39 | CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG | CODAN Medical Guards | 0:59,58 | 1:00,05 | 1:59,63 |
| 40 | Wasser'' Lauben Struunz | Wasser'' Lauben Struunz | 0:59,66 | 1:00,09 | 1:59,75 |
| 41 | DeWind | WINbreaker | 0:59,22 | 1:00,79 | 2:00,01 |
| 42 | Aspen Bad Oldesloe GmbH | Drugs&Dragons 2 | 0:59,91 | 1:00,27 | 2:00,18 |
| 43 | ACC - Alster Canoe Club e.V. | Dragon Express | 0:59,86 | 1:00,61 | 2:00,47 |
| 44 | Finnlines Deutschland GmbH | The Finnlines Icebreakers | 1:01,38 | 0:59,14 | 2:00,52 |
| 45 | Zentralverb. deutscher Schornsteinfeger-Lübeck | "Feuerrüpel" | 0:59,70 | 1:00,89 | 2:00,59 |
| 46 | Lübecker MINI-Car Funkzentrale GmbH | Minicar | 1:02,62 | 0:58,84 | 2:01,46 |
| 47 | Heinrich Hünicke GmbH & Co. KG | Die spitzen Stifte | 1:00,89 | 1:00,58 | 2:01,47 |
| 48 | Boie GmbH & CoKG | Die Abgeschmierten | 0:59,90 | 1:02,08 | 2:01,98 |
| 49 | Xing Lübeck | Die XINGONEN | 0:59,60 | 1:02,60 | 2:02,20 |
| 50 | LASH & LIFT GmbH | RUDer GeSPANn SafETy | 1:00,85 | 1:01,37 | 2:02,22 |
| 51 | Deutsche Rentenversicherung Nord | Rentenmatrosen | 1:00,43 | 1:01,80 | 2:02,23 |
| 52 | Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH | Die Delikaten | 1:00,84 | 1:01,45 | 2:02,29 |
| 53 | Fachhochschule Lübeck FHL | Drachenreiter | 1:00,10 | 1:02,28 | 2:02,38 |
| 54 | VfB Lübeck v. 1919 e.V. | VfB Lübeck | 1:00,14 | 1:02,25 | 2:02,39 |
| 55 | Rudloff Feldsaaten GmbH | Theo gegen den Rest der Welt | 1:00,28 | 1:02,17 | 2:02,45 |
| 56 | Wsa Kiel-Holtenau / WSA Lübeck | Wsa Drachen | 1:00,44 | 1:02,09 | 2:02,53 |
| 57 | Asklepios Reha-Klinik Bad Schwartau | Swimming Bones | 1:00,70 | 1:01,87 | 2:02,57 |
| 58 | Dr. Klein & Co. AG | Die Paddler für Ihre Finanzen | 1:00,31 | 1:02,34 | 2:02,65 |
| 59 | Jürgen Löhrke GmbH | Jay Lö Booster Nozzles | 1:01,23 | 1:01,67 | 2:02,90 |
| 60 | Bugenhagen Berufsbildungswerk | Bugenspechte | 1:00,11 | 1:02,80 | 2:02,91 |
| 61 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | EUROLINER | 1:00,74 | 1:02,55 | 2:03,29 |
| 62 | Baader | Crazy Fishermen | 1:01,22 | 1:02,13 | 2:03,35 |
| 63 | Hausverwaltung Ruhleben | Die Hausmeister | 1:01,34 | 1:02,27 | 2:03,61 |
| 64 | Lübecker Schwimmbäder | FLYING LIFEGUARDS | 1:01,50 | 1:02,51 | 2:04,01 |
| 65 | Völker + Schneier Zahntechnik | Affenzahn | 1:01,40 | 1:02,72 | 2:04,12 |
| 66 | Stadtwerke Lübeck | Power-Liner | 1:01,63 | 1:02,89 | 2:04,52 |
| 67 | Landesbetrieb Straßenbau u.Verkehr SH NL HL | Käpt''n Baubär | 1:02,40 | 1:02,14 | 2:04,54 |
| 68 | VDI | Studenten & Jungingenieure | 1:01,14 | 1:03,77 | 2:04,91 |
| 69 | Niederegger | Die Marzipanklassiker! | 1:02,76 | 1:02,38 | 2:05,14 |
| 70 | Deutsche Post Ag | "Das gelbe Wunder" | 1:03,93 | 1:01,40 | 2:05,33 |
| 71 | Bubolz&Bartsch Steuerberatungsges. mbH | Die Steuersünder | 1:01,61 | 1:04,28 | 2:05,89 |
| 72 | Aspen Bad Oldesloe GmbH | Drugs&Dragons 1 | 1:02,10 | 1:03,80 | 2:05,90 |
| 73 | asf GmbH | Telefon Junkies | 1:01,82 | 1:05,61 | 2:07,43 |
| 74 | Deutsche Telekom Technischer Service | Telekom Dragons | 1:02,44 | 1:05,52 | 2:07,96 |
| 75 | Data-Service GmbH | DSS DATEN-SURFER STOCKELSDORF | 1:02,66 | 1:05,52 | 2:08,18 |
| 76 | Stadtmagazin piste // Stadtwerke Lübeck | RAW ENERGY | 1:05,49 | 1:02,90 | 2:08,39 |
| 77 | Sprungtuch e.V. | Die Sprungtaucher | 1:00,32 | 1:08,39 | 2:08,71 |
| 78 | Industrie-und Handelskammer zu Lübeck | Die Leicht-Matrosen | 1:05,76 | 1:03,14 | 2:08,90 |
| 79 | Lübecker Nachrichten | Presse-Turbo-Enten | 1:05,42 | 1:03,80 | 2:09,22 |
| 80 | Lidl Vertriebs-GmbH + Co. KG Siek | BORN to be LIDL 2 | 1:01,87 | 1:07,36 | 2:09,23 |
| 81 | Zippendorfer Landbrot | Zippendorfer Rennsemmel | 1:02,18 | 1:07,18 | 2:09,36 |
| 82 | European Cargo logistics GmbH (ECL) | ECL Paddel Power | 1:03,89 | 1:06,14 | 2:10,03 |
| 83 | HVI-Lübeck/ Versicherungsmakler | HaiVIsche | 1:05,19 | 1:05,53 | 2:10,72 |
| 84 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Teufliche Dräger-Engel | 1:06,54 | 1:04,24 | 2:10,78 |
| 85 | Architekten Allianz Lejeune & Pflüger GmbH | Kugelfische | 1:07,65 | 1:04,21 | 2:11,86 |
| 86 | Interessengemeinschaft "Rund um Marli" | Die Marli-Turbobürsten | 1:07,10 | 1:04,83 | 2:11,93 |
| 87 | Vorwerker Diakonie | Noah und seine Tiere | 1:01,18 | 1:13,43 | 2:14,61 |
| 88 | DRK-Therapiezentrum | DRK-Therapiezentrum | 1:08,55 | 1:07,28 | 2:15,83 |
| 89 | Lidl Vertriebs-GmbH + Co. KG Siek | BORN to be LIDL 1 | 1:07,96 | 1:09,84 | 2:17,80 |
| 90 | Hans Woisin OHG | Das Imperium schlägt zurück | 1:08,67 | 1:09,24 | 2:17,91 |
| 91 | Team Bauchsachverständige | Ladies at work | 1:13,26 | 1:07,88 | 2:21,14 |
| 92 | Citti Handels GmbH | 1001 Nacht | 1:14,34 | 1:08,68 | 2:23,02 |
| 93 | Berlitz Deutschland GmbH | Berlitz Weltenbumler | 1:16,95 | 1:09,18 | 2:26,13 |
| 94 | RAKO Bau GmbH | Die Baumeister | 1:10,03 | DNS |
Ergebnisse 1
| Start | Platz | Firma | Teamname | Boot | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Lübecker Nachrichten | Blue Men Boot | 3 | 0:53,79 |
| 2 | Polizei Ratekau | Das kleine Gallische Dorf | 4 | 1:00,45 | |
| 3 | Jürgen Löhrke GmbH | Jay Lö Booster Nozzles | 6 | 1:01,23 | |
| 4 | Hausverwaltung Ruhleben | Die Hausmeister | 5 | 1:01,34 | |
| 5 | Finnlines Deutschland GmbH | The Finnlines Icebreakers | 2 | 1:01,38 | |
| 6 | Stadtwerke Lübeck | Power-Liner | 1 | 1:01,63 | |
| 09:10 | 1 | Zimmerei Stamer GmbH & Co. KG | Die Zünftigen | 9 | 0:53,75 |
| 2 | Zimmerei + Treppenbau "Jonny Ertel" | Die Gentlemänners | 7 | 0:55,83 | |
| 3 | Friedrich-Lange GmbH | Die Heizer | 8 | 0:56,49 | |
| 4 | Innung des Baugewerbes Lübeck | Wertarbeit am Paddel | 12 | 0:57,57 | |
| 5 | Friedrich Schütt+Sohn Bauges. mbH & co. KG | Schütt''sche Wellen | 11 | 0:58,17 | |
| 6 | RAKO Bau GmbH | Die Baumeister | 10 | 1:10,03 | |
| 09:20 | 1 | Stadtverkehr Lübeck GmbH | SL-Schwimmbus | 4 | 0:56,70 |
| 2 | Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH | Lübecker Hafen-Giganten | 3 | 0:57,08 | |
| 3 | Stadtwerke Lübeck | Black Pearl | 1 | 0:57,48 | |
| 4 | Stadtverkehr Lübeck | Piratenbus | 2 | 0:57,80 | |
| 5 | Landesbetrieb Straßenbau u.Verkehr SH NL HL | Käpt''n Baubär | 6 | 1:02,40 | |
| 6 | Lübecker MINI-Car Funkzentrale GmbH | Minicar | 5 | 1:02,62 | |
| 09:30 | 1 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | EUROStar | 10 | 0:53,86 |
| 2 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | Die anti-kÖrper | 7 | 0:58,78 | |
| 3 | CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG | CODAN Medical Guards | 8 | 0:59,58 | |
| 4 | Asklepios Reha-Klinik Bad Schwartau | Swimming Bones | 9 | 1:00,70 | |
| 5 | Völker + Schneier Zahntechnik | Affenzahn | 11 | 1:01,40 | |
| 6 | Aspen Bad Oldesloe GmbH | Drugs&Dragons 1 | 12 | 1:02,10 | |
| 09:40 | 1 | Audi Zentrum Hamburg GmbH | Audi Pirates | 1 | 0:58,18 |
| 2 | Citti Handels GmbH | Goldliner | 5 | 0:59,28 | |
| 3 | Boie GmbH & CoKG | Die Abgeschmierten | 4 | 0:59,90 | |
| 4 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | EUROLINER | 3 | 1:00,74 | |
| 5 | Industrie-und Handelskammer zu Lübeck | Die Leicht-Matrosen | 6 | 1:05,76 | |
| 6 | Interessengemeinschaft "Rund um Marli" | Die Marli-Turbobürsten | 2 | 1:07,10 | |
| 09:50 | 1 | Fachhochschule Lübeck "Fachbereich Bauwesen" | KlaBAUtermänner | 12 | 0:57,24 |
| 2 | Marcus Müller | Mixed student Piranhas | 11 | 0:58,74 | |
| 3 | International Office Uni Lübeck | International Office Uni Lübeck | 10 | 0:59,24 | |
| 4 | Fachhochschule Lübeck FHL | Drachenreiter | 9 | 1:00,10 | |
| 5 | Bugenhagen Berufsbildungswerk | Bugenspechte | 8 | 1:00,11 | |
| 6 | VDI | Studenten & Jungingenieure | 7 | 1:01,14 | |
| 10:00 | 1 | Dr. Klein & Co. AG | Die Paddler für Ihre Finanzen | 3 | 1:00,31 |
| 2 | Deutsche Rentenversicherung Nord | Rentenmatrosen | 2 | 1:00,43 | |
| 3 | Heinrich Hünicke GmbH & Co. KG | Die spitzen Stifte | 5 | 1:00,89 | |
| 4 | Bubolz&Bartsch Steuerberatungsges. mbH | Die Steuersünder | 4 | 1:01,61 | |
| 5 | HVI-Lübeck/ Versicherungsmakler | HaiVIsche | 6 | 1:05,19 | |
| 6 | Architekten Allianz Lejeune & Pflüger GmbH | Kugelfische | 1 | 1:07,65 | |
| 10:10 | 1 | CVJM Lübeck e.V. | CVJM Crew | 9 | 0:58,53 |
| 2 | Lubeca e.V. / Cloudsters lübeck | Cloudsters | 8 | 0:58,95 | |
| 3 | Xing Lübeck | Die XINGONEN | 7 | 0:59,60 | |
| 4 | Sprungtuch e.V. | Die Sprungtaucher | 10 | 1:00,32 | |
| 5 | Vorwerker Diakonie | Noah und seine Tiere | 11 | 1:01,18 | |
| 10:20 | 1 | Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | Die Greif-Veloxianer | 2 | 0:55,87 |
| 2 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Dräger Blue Devils | 4 | 0:55,93 | |
| 3 | Baader | Baadernixen | 3 | 0:56,63 | |
| 4 | Mankenberg GmbH | Ventil-Piloten | 1 | 0:56,87 | |
| 5 | Camfil KG | Camf-Drachen | 6 | 1:00,29 | |
| 6 | LASH & LIFT GmbH | RUDer GeSPANn SafETy | 5 | 1:00,85 | |
| 10:30 | 1 | Hans Heitmann GmbH | Dragonbusters | 7 | 0:55,02 |
| 2 | Meykopff Garten und Landschaftsbau GmbH | Gärtner-Express | 9 | 0:56,40 | |
| 3 | Rudloff Feldsaaten GmbH | Theo gegen den Rest der Welt | 8 | 1:00,28 | |
| 4 | asf GmbH | Telefon Junkies | 11 | 1:01,82 | |
| 5 | Deutsche Telekom Technischer Service | Telekom Dragons | 10 | 1:02,44 | |
| 6 | Data-Service GmbH | DSS DATEN-SURFER STOCKELSDORF | 12 | 1:02,66 | |
| 10:40 | 1 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Dräger Dragons | 4 | 0:57,32 |
| 2 | Feige GmbH, Abfülltechnik | Feige-Power | 3 | 0:57,45 | |
| 3 | Bedo Verpackungstechnik GmbH | bedo blue boys | 2 | 0:58,32 | |
| 4 | Hans Woisin OHG | Der schreckliche Sven | 6 | 0:58,66 | |
| 5 | DeWind | WINbreaker | 1 | 0:59,22 | |
| 6 | Baader | Crazy Fishermen | 5 | 1:01,22 | |
| 10:50 | 1 | Björn Heblich GmbH | Heblichs Heizer | 10 | 0:55,81 |
| 2 | Funambules | Slaves to the rhythm | 7 | 0:58,61 | |
| 3 | Aspen Bad Oldesloe GmbH | Drugs&Dragons 2 | 8 | 0:59,91 | |
| 4 | DRK-Therapiezentrum | DRK-Therapiezentrum | 11 | 1:08,55 | |
| 5 | Berlitz Deutschland GmbH | Berlitz Weltenbumler | 9 | 1:16,95 | |
| 11:00 | 1 | Wasser'' Lauben Struunz | Wasser'' Lauben Struunz | 4 | 0:59,66 |
| 2 | Cargo-Schiff Team | BellaHoo´s | 2 | 0:59,67 | |
| 3 | Zentralverb. deutscher Schornsteinfeger-Lübeck | "Feuerrüpel" | 1 | 0:59,70 | |
| 4 | Wsa Kiel-Holtenau / WSA Lübeck | Wsa Drachen | 5 | 1:00,44 | |
| 5 | European Cargo logistics GmbH (ECL) | ECL Paddel Power | 3 | 1:03,89 | |
| 11:10 | 1 | Mr. Wu | Wu-Clan | 9 | 0:52,64 |
| 2 | Brüggen KG, H.&J. | Rolling Oats | 8 | 0:55,14 | |
| 3 | Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH | Die Delikaten | 11 | 1:00,84 | |
| 4 | Zippendorfer Landbrot | Zippendorfer Rennsemmel | 10 | 1:02,18 | |
| 5 | Niederegger | Die Marzipanklassiker! | 7 | 1:02,76 | |
| 11:20 | 1 | Lübecker Nachrichten | Presse-Turbo-Enten | 3 | 1:05,42 |
| 2 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Teufliche Dräger-Engel | 4 | 1:06,54 | |
| 3 | Lidl Vertriebs-GmbH + Co. KG Siek | BORN to be LIDL 1 | 5 | 1:07,96 | |
| 4 | Team Bauchsachverständige | Ladies at work | 1 | 1:13,26 | |
| 5 | Citti Handels GmbH | 1001 Nacht | 2 | 1:14,34 | |
| 11:30 | 1 | Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V. | Wakenitz Drachen | 7 | 0:53,88 |
| 2 | VfB Lübeck Handball | Die Aufsteiger | 9 | 0:56,60 | |
| 3 | ACC - Alster Canoe Club e.V. | Dragon Express | 10 | 0:59,86 | |
| 4 | VfB Lübeck v. 1919 e.V. | VfB Lübeck | 11 | 1:00,14 | |
| 5 | Lübecker Schwimmbäder | FLYING LIFEGUARDS | 8 | 1:01,50 | |
| 11:40 | 1 | Lidl Vertriebs-GmbH + Co. KG Siek | BORN to be LIDL 2 | 3 | 1:01,87 |
| 2 | Deutsche Post Ag | "Das gelbe Wunder" | 1 | 1:03,93 | |
| 3 | Stadtmagazin piste // Stadtwerke Lübeck | RAW ENERGY | 4 | 1:05,49 | |
| 4 | Hans Woisin OHG | Das Imperium schlägt zurück | 2 | 1:08,67 | |
Ergebnisse 2
| Start | Platz | Firma | Teamname | Boot | Zeit | ||||||
| 12:40 | 1 | Zimmerei Stamer GmbH & Co. KG | Die Zünftigen | 2 | 0:56,63 | ||||||
| 2 | Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | Die Greif-Veloxianer | 1 | 0:56,85 | |||||||
| 2 | Lübecker Nachrichten | Blue Men Boot | 3 | 0:56,89 | |||||||
| 4 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Dräger Blue Devils | 4 | 0:57,03 | |||||||
| Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | EUROStar | 6 | 0:57,03 | ||||||||
| 6 | 8 | Zimmerei + Treppenbau "Jonny Ertel" | Die Gentlemänners | 5 | 0 | ||||||
| 12:50 | 1 | Fachhochschule Lübeck "Fachbereich Bauwesen" | KlaBAUtermänner | 11 | 0:55,71 | ||||||
| 2 | Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH | Lübecker Hafen-Giganten | 7 | 0:56,61 | |||||||
| 3 | Friedrich-Lange GmbH | Die Heizer | 8 | 0:57,53 | |||||||
| Mankenberg GmbH | Ventil-Piloten | 10 | 0:57,53 | ||||||||
| 5 | Baader | Baadernixen | 9 | 0:57,73 | |||||||
| 6 | Camfil KG | Camf-Drachen | 12 | 1:01,05 | |||||||
| 13:00 | 1 | Stadtverkehr Lübeck | Piratenbus | 1 | 0:55,86 | ||||||
| 2 | CVJM Lübeck e.V. | CVJM Crew | 2 | 0:58,46 | |||||||
| 3 | Innung des Baugewerbes Lübeck | Wertarbeit am Paddel | 5 | 0:58,51 | |||||||
| 4 | Audi Zentrum Hamburg GmbH | Audi Pirates | 4 | 0:58,57 | |||||||
| 5 | Friedrich Schütt+Sohn Bauges. mbH & co. KG | Schütt''sche Wellen | 3 | 0:58,78 | |||||||
| 6 | Finnlines Deutschland GmbH | The Finnlines Icebreakers | 6 | 0:59,14 | |||||||
| 13:10 | 1 | Citti Handels GmbH | Goldliner | 10 | 0:55,65 | ||||||
| 2 | International Office Uni Lübeck | International Office Uni Lübeck | 9 | 0:59,47 | |||||||
| 3 | Lubeca e.V. / Cloudsters lübeck | Cloudsters | 7 | 0:59,71 | |||||||
| 4 | Marcus Müller | Mixed student Piranhas | 12 | 0:59,73 | |||||||
| 5 | CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG | CODAN Medical Guards | 8 | 1:00,05 | |||||||
| 6 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | Die anti-kÖrper | 11 | 1:00,35 | |||||||
| 13:20 | 1 | Stadtverkehr Lübeck GmbH | SL-Schwimmbus | 1 | 0:58,88 | ||||||
| 2 | Boie GmbH & CoKG | Die Abgeschmierten | 4 | 1:02,08 | |||||||
| 3 | Fachhochschule Lübeck FHL | Drachenreiter | 6 | 1:02,28 | |||||||
| 4 | Dr. Klein & Co. AG | Die Paddler für Ihre Finanzen | 3 | 1:02,34 | |||||||
| 5 | Xing Lübeck | Die XINGONEN | 5 | 1:02,60 | |||||||
| 6 | Bugenhagen Berufsbildungswerk | Bugenspechte | 2 | 1:02,80 | |||||||
| 13:30 | 1 | Polizei Ratekau | Das kleine Gallische Dorf | 12 | 0:59,05 | ||||||
| 2 | LASH & LIFT GmbH | RUDer GeSPANn SafETy | 9 | 1:01,37 | |||||||
| 3 | Deutsche Rentenversicherung Nord | Rentenmatrosen | 10 | 1:01,80 | |||||||
| 4 | Asklepios Reha-Klinik Bad Schwartau | Swimming Bones | 8 | 1:01,87 | |||||||
| 5 | Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG | EUROLINER | 7 | 1:02,55 | |||||||
| 6 | Sprungtuch e.V. | Die Sprungtaucher | 11 | 1:08,39 | |||||||
| 13:40 | 1 | Stadtwerke Lübeck | Black Pearl | 1 | 1:00,53 | ||||||
| 2 | Heinrich Hünicke GmbH & Co. KG | Die spitzen Stifte | 2 | 1:00,58 | |||||||
| 3 | Jürgen Löhrke GmbH | Jay Lö Booster Nozzles | 5 | 1:01,67 | |||||||
| 4 | Hausverwaltung Ruhleben | Die Hausmeister | 3 | 1:02,27 | |||||||
| 5 | VDI | Studenten & Jungingenieure | 6 | 1:03,77 | |||||||
| 6 | Vorwerker Diakonie | Noah und seine Tiere | 4 | 1:13,43 | |||||||
| 13:50 | 1 | Lübecker MINI-Car Funkzentrale GmbH | Minicar | 7 | 0:58,84 | ||||||
| 2 | Landesbetrieb Straßenbau u.Verkehr SH NL HL | Käpt''n Baubär | 9 | 1:02,14 | |||||||
| 3 | Völker + Schneier Zahntechnik | Affenzahn | 8 | 1:02,72 | |||||||
| 4 | Industrie-und Handelskammer zu Lübeck | Die Leicht-Matrosen | 10 | 1:03,14 | |||||||
| 5 | Aspen Bad Oldesloe GmbH | Drugs&Dragons 1 | 11 | 1:03,80 | |||||||
| 6 | Bubolz&Bartsch Steuerberatungsges. mbH | Die Steuersünder | 12 | 1:04,28 | |||||||
| 14:00 | 1 | Zimmerei + Treppenbau "Jonny Ertel" | Die Gentlemänners | 6 | 0:57,31 | ||||||
| 2 | Stadtwerke Lübeck | Power-Liner | 1 | 1:02,89 | |||||||
| 3 | Architekten Allianz Lejeune & Pflüger GmbH | Kugelfische | 3 | 1:04,21 | |||||||
| 4 | Interessengemeinschaft "Rund um Marli" | Die Marli-Turbobürsten | 4 | 1:04,83 | |||||||
| 5 | HVI-Lübeck/ Versicherungsmakler | HaiVIsche | 2 | 1:05,53 | |||||||
| 6 | RAKO Bau GmbH | Die Baumeister | 5 | DNS | |||||||
| 14:10 | 1 | Deutsche Post Ag | "Das gelbe Wunder" | 7 | 1:01,40 | ||||||
| 2 | Stadtmagazin piste // Stadtwerke Lübeck | RAW ENERGY | 12 | 1:02,90 | |||||||
| 3 | European Cargo logistics GmbH (ECL) | ECL Paddel Power | 9 | 1:06,14 | |||||||
| 4 | DRK-Therapiezentrum | DRK-Therapiezentrum | 11 | 1:07,28 | |||||||
| 5 | Team Bauchsachverständige | Ladies at work | 10 | 1:07,88 | |||||||
| 6 | Lidl Vertriebs-GmbH + Co. KG Siek | BORN to be LIDL 1 | 8 | 1:09,84 | |||||||
| 14:20 | 1 | Niederegger | Die Marzipanklassiker! | 1 | 1:02,38 | ||||||
| 2 | Lübecker Nachrichten | Presse-Turbo-Enten | 3 | 1:03,80 | |||||||
| 3 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Teuflische Dräger-Engel | 4 | 1:04,24 | |||||||
| 4 | Citti Handels GmbH | 1001 Nacht | 5 | 1:08,68 | |||||||
| 5 | Berlitz Deutschland GmbH | Berlitz Weltenbumler | 6 | 1:09,18 | |||||||
| 6 | Hans Woisin OHG | Das Imperium schlägt zurück | 2 | 1:09,24 | |||||||
| 14:30 | 1 | Cargo-Schiff Team | BellaHoo´s | 7 | 0:59,44 | -2 | |||||
| 2 | Data-Service GmbH | DSS DATEN-SURFER STOCKELSDORF | 9 | 1:05,52 | -2 | ||||||
| Deutsche Telekom Technischer Service | Telekom Dragons | 12 | 1:05,52 | -2 | |||||||
| 4 | asf GmbH | Telefon Junkies | 10 | 1:05,61 | -2 | ||||||
| 5 | Zippendorfer Landbrot | Zippendorfer Rennsemmel | 11 | 1:07,18 | -2 | ||||||
| 6 | Lidl Vertriebs-GmbH + Co. KG Siek | BORN to be LIDL 2 | 8 | 1:07,36 | -2 | ||||||
| 14:40 | 1 | Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH | Die Delikaten | 3 | 1:01,45 | ||||||
| 2 | Wsa Kiel-Holtenau / WSA Lübeck | Wsa Drachen | 1 | 1:02,09 | |||||||
| 3 | Baader | Crazy Fishermen | 6 | 1:02,13 | |||||||
| 4 | Rudloff Feldsaaten GmbH | Theo gegen den Rest der Welt | 5 | 1:02,17 | |||||||
| 5 | VfB Lübeck v. 1919 e.V. | VfB Lübeck | 2 | 1:02,25 | |||||||
| 6 | Lübecker Schwimmbäder | FLYING LIFEGUARDS | 4 | 1:02,51 | |||||||
| 14:50 | 1 | Wasser'' Lauben Struunz | Wasser'' Lauben Struunz | 11 | 1:00,09 | ||||||
